Service-Hotlines
Service-HotlinesBitte wenden Sie sich bei einem Endgerätedefekt direkt an Ihren Verkaufspunkt. Dort wird Ihnen schnell und unkompliziert geholfen. Zu Fragen und weiteren Informationen stehen Ihnen darüber hinaus unsere Service-Hotlines zur Verfügung. Sprachportal Unter der Kurzwahl 2202 (Für Telekom Mobilfunk-Kunden mit Laufzeitvertrag im Inland kostenlos. Für Xtra Kunden ist die Anwahl der sprachgesteuerten Kurzwahl 2202 zunächst kostenlos, ab Weiterleitung des Gesprächs zu einem persönlichen Berater, auf Wunsch des Kunden, kostet die Verbindung zwischen 0,09 €/Min. und 0,69 €/Min. Die Abrechnung erfolgt im 60/1-Sek.- bzw. 60/60-Sek.-Takt, je nach Tarif.) erreichen Sie das Sprachportal der Telekom. Sagen Sie einfach, was Sie möchten, zum Beispiel "Informationen über Tarife" und das Sprachportal liefert Ihnen die gewünschten Informationen. Tastatureingaben sind nicht nötig.  | Service für Vertragskunden |
Service-Hotline (Beratung, Störungs-meldungen, Rechnung, Gewährleistung, Aktivierung MultiSIM) | 2202 (Für Telekom Mobilfunk-Kunden mit Laufzeitvertrag im Inland kostenlos. Für Xtra Kunden ist die Anwahl der sprachgesteuerten Kurzwahl 2202 zunächst kostenlos, ab Weiterleitung des Gesprächs zu einem persönlichen Berater, auf Wunsch des Kunden, kostet die Verbindung zwischen 0,09 €/Min. und 0,69 €/Min. Die Abrechnung erfolgt im 60/1-Sek.- bzw. 60/60-Sek.-Takt, je nach Tarif.) |
| Anwahl aus dem Festnetz | 0180 3 302202 (0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Telefax-Nummer | 0180 5 330633 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
|
| Service für Prepaid-Kunden |
| Kundenservice Prepaid | 0180 5 229494 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| XtraCard Aktivierung | 0800 33 36666 (kostenlos) |
|
| Verkauf, Bestellung | 0800 33 03000 (kostenlos, Mo. - So. 07:00 - 24:00 Uhr) |
Hotline für hilfesuchende Kinder | 116 111 (kostenlos) |
| Hotline zur Lebenshilfe | 116 123 (kostenlos) |
| Kartensperrung per Fax im Inland | 0180 5 225171 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Lieferstatus Hotline | Tel: 0180 5 726252 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) Fax: 0180 5 726253 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
Telekom for Friends (Mobilfunk) | 0800 33 0034554 (kostenlos, Mo. - So. 07:00 - 24:00 Uhr) |
| Umwelt-Hotline | 0800 08 52606 (kostenlos, Mo. bis Do. 09:00 - 16:00 Uhr, Fr. 09:00 - 14:00 Uhr) E-Mail an Bereich Mobilfunk und Gesundheit: emvu.info@t-mobile.de E-Mail an Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit: umweltschutz@t-mobile.de |
|
| Hotlines Handy-Hersteller |
| Alcatel-Hotline | 069 92032110 |
| Apple | 0180 5 009433 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| BlackBerry®1) | 0180 3 302202 (0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Bosch-Hotline | 0180 5 214153 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Ericsson-Hotline2) | 0180 5 342020 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| HTC-Hotline | 0692-2227334 (Mo. bis Fr. von 09:00 - 18:00 Uhr, Sa 09:00 - 13:00 Uhr) |
| LG-Hotline | 0180 5 473784 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Motorola-Hotline | 0180 3 5050 (0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Nokia-Hotline3) | 0180 5 015020 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Panasonic-Hotline | 0180 5 015142 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Philips-Hotline | 0180 5 1029 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Sagem-Hotline | 0180 5 843850 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Samsung-Hotline | 0180 5 67267864 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Siemens-Hotline | 0180 5 333226 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Sony-Hotline2) | 0180 5 342020 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Sony Ericsson-Hotline2) | 0180 5 342020 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Telekom Service-Hotline für Mobilfunk-Kunden | 0180 3 302202 (0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
|
| Hotlines Netbook-Hersteller |
| Acer-Hotline | 0180 5 005520 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Asus-Hotline | 0180 5 010920 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| HP-Hotline | 0180 5 652180 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| LG-Hotline | 0180 5 473784 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Samsung-Hotline | 0180 5 7267864 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Sony-Hotline | 0180 5 776776 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
|
| Bei defektem Zubehör der Marken HAMA und Plantronics wenden Sie sich bitte unmittelbar an die folgende Rufnummer: 09091 502115. Für Jabra-Zubehör steht Ihnen die kostenfreie Rufnummer: 0800 18 26756 zur Verfügung oder Sie senden eine E-Mail an: support.de@jabra.com. |
| BlackBerry®1) | 0180 3 302202 (0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Motorola-Hotline | 0180 3 5050 (0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| LG-Hotline | 0180 5 473784 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Nokia-Hotline3) | 0180 5 015020 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Panasonic-Hotline | 0180 5 015142 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Sagem-Hotline | 0180 5 843850 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Samsung-Hotline | 0180 5 7267864 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Siemens-Hotline | 0180 5 333226 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Sony Ericsson-Hotline2) | 0180 5 342020 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Telekom Service-Hotline für Mobilfunk-Kunden | 0180 3 302202 (0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
|
| Die Sprachkurzwahlnummern |
|
|
 Laut connect-Leserwahl | |
|